XLNDY型浓缩脱水一体机
技术特性
1、主要用于未经浓缩污泥的处理(如A/O法剩余污泥),具有浓缩、脱水的双重功能,节省土建投资。如用于浓缩后的污泥处理,处理量比单纯压榨水有提高,脱水效果比之要好;
2、分别釆用不同孔隙的浓缩段带和压榨段滤带,具采用不同线速,优化了固液分离时间;
3、用滤液冲洗滤带,节省运行费用;
4、设备连续运行,无级变速;
5、滤带自动纠偏,滤速气动张紧,张力自动调整;
6、操作简单,运行平稳,维修方便。
技术参数
项目/型号 | XLNDY500 | XLNDY1000 | XLNDY1500 | XLNDY2000 | XLNDY2500 |
滤速宽度(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
污泥处理量(m³/h) | 3~6 | 6~12 | 10-15 | 15-25 | 20-40 |
滤饼含水滤 | ≤80% | ||||
污泥回收率 | ≥95% | ||||
压榨滤带线速度(m/min) | 1~8 | ||||
浓缩滤速成线速度(m/min) | 2~13 | ||||
冲洗水耗量(m³) | <5 | <10 | <15 | <20 | <25 |
冲洗水压力(MPa) | ≥0.5 | ||||
压榨电机功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
浓缩电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
絮凝混合器电机(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
出泥效果图